| Пост | Максим Дорофеев. Принципы бережливого производства в разработке ПО | uml2.reporter | 1 | 25 недель 2 дня назад |
| Пост | Наталья Желнова. Нефункциональные требования к ПО | uml2.reporter | 0 | 25 недель 6 дней назад |
| Пост | Вера Иванова. Выявление нефункциональных требований | uml2.reporter | 0 | 25 недель 6 дней назад |
| Пост | Денис Бесков и другие. Методики расчёта эффективности системного аналитика | uml2.reporter | 0 | 25 недель 6 дней назад |
| Пост | Алексей Попов. Лучшие практики разработки ПО | uml2.reporter | 0 | 25 недель 6 дней назад |
| Пост | Михаил Мочалов. Подготовка системных аналитиков | uml2.reporter | 0 | 25 недель 6 дней назад |
| Пост | Илья Корнипаев. Креативные техники сбора требований | uml2.reporter | 0 | 26 недель 31 секунда назад |
| Пост | Сергей Мартыненко. Варианты управления требованиями | uml2.reporter | 0 | 26 недель 3 минуты назад |
| Пост | Ирина Сурова. Выбор форматов требований | uml2.reporter | 0 | 26 недель 5 минут назад |
| Пост | Алексей Киселёв. Могут ли быть выгодны ошибки аналитика? | uml2.reporter | 0 | 26 недель 11 минут назад |
| Пост | Максим Цепков. Domain Driven Design - модель вместо требований | uml2.reporter | 1 | 37 недель 2 дня назад |
| Пост | Ирина Левенец. Управление ожиданиями в продуктовой разработке | uml2.reporter | 1 | 38 недель 2 дня назад |
| Пост | Круглый стол «Какие нужны аналитики» — видеоотчёт | uml2.reporter | 0 | 1 год 32 недели назад |
| Пост | Бесконтакное обследование. Слайдкаст | uml2.reporter | 1 | 1 год 41 неделя назад |
| Пост | Ведение требований на несколько версий продукта. Слайдкаст | uml2.reporter | 0 | 1 год 41 неделя назад |
| Пост | Диаграммы планов счетов - средство моделирования и проектирования учета. Слайдкаст | uml2.reporter | 0 | 1 год 41 неделя назад |
| Пост | Тестирование требований: Зачем - понятно, а вот Как? Слайдкаст | uml2.reporter | 0 | 1 год 41 неделя назад |
| Пост | Написание тестов, как вид тестирования требований. Видео | uml2.reporter | 0 | 1 год 41 неделя назад |
| Пост | Свой среди чужих. Слайдкаст | uml2.reporter | 0 | 1 год 42 недели назад |
| Пост | Жизнь замечательных ТЗ. Слайдкаст | uml2.reporter | 0 | 1 год 43 недели назад |
| Пост | Как написать хорошее коммерческое предложение. Слайдкаст | uml2.reporter | 0 | 1 год 43 недели назад |
Комментарии
3 дня 1 час назад
3 дня 2 часа назад
4 дня 13 часов назад
4 дня 23 часа назад
6 дней 22 часа назад
1 неделя 3 дня назад
1 неделя 6 дней назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад
2 недели 1 день назад